PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Knit | ||
| SUB CATEGORY | Romper | ||
| GENDER | BOY | ||
| ORDER QTY | |||
| FOB PRICE ($) | 00 | ||
| STYLE DESCRIPTION | EMC Footie Boys | ||
| STYLE NUMBER | 751161 | ||
| SAMPLE TYPE | Production | ||
| BRAND | Magnetic Me | ||
| CUSTOMER | Magnetic Me | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR |
| TRIM WHEIGHT | FABRICATION | Cotton Interlock | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | Happy Grillmore AOP | FABRIC WEIGHT | 190 GSM | FABRIC COMPOSITION | 100% Cotton |
| WASH | No Wash | ||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | |||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | N/A | ||
| SHIPMENT DATE | |||
| MERCHANDISER | Al Mamun | ||
| PRODUCT DESCRIPTION | |||