PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Knit | ||
| SUB CATEGORY | Dress | ||
| GENDER | Women | ||
| ORDER QTY | |||
| FOB PRICE ($) | 00 | ||
| STYLE DESCRIPTION | Ladies Dress | ||
| STYLE NUMBER | 218F092207 | ||
| SAMPLE TYPE | Production | ||
| BRAND | Finlayson | ||
| CUSTOMER | SOK | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR |
| TRIM WHEIGHT | FABRICATION | S/Jersey | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | Kumpula White AOP | FABRIC WEIGHT | 240 GSM | FABRIC COMPOSITION | 95% Organic Cotton 5% Spandex |
| WASH | No Wash | ||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | |||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | Organic Cotton | ||
| SHIPMENT DATE | |||
| MERCHANDISER | Sumon | ||
| PRODUCT DESCRIPTION | |||