PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Non Denim | ||
| SUB CATEGORY | Blouse | ||
| GENDER | Women | ||
| ORDER QTY | |||
| FOB PRICE ($) | 00 | ||
| STYLE DESCRIPTION | Women's Blouse | ||
| STYLE NUMBER | 228H302204 C | ||
| SAMPLE TYPE | Collection | ||
| BRAND | SOK Consumer Goods | ||
| CUSTOMER | SOK | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR |
| TRIM WHEIGHT | FABRICATION | Plain Weave AOP | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | Blue Zigzag | FABRIC WEIGHT | 125 GSM/BW | FABRIC COMPOSITION | 100% Ecovero Lenzing Viscose |
| WASH | No Wash | ||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | |||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | Lenzing Ecovero Viscose | ||
| SHIPMENT DATE | |||
| MERCHANDISER | Mehedi Hasan Chomok | ||
| PRODUCT DESCRIPTION | |||