PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Knit | ||
| SUB CATEGORY | Sweatshirt | ||
| GENDER | MEN | ||
| ORDER QTY | |||
| FOB PRICE ($) | 00 | ||
| STYLE DESCRIPTION | MEN'S Sweat Shirt | ||
| STYLE NUMBER | 195F402202 | ||
| SAMPLE TYPE | Production | ||
| BRAND | Finlayson | ||
| CUSTOMER | SOK | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR |
| TRIM WHEIGHT | FABRICATION | Vis fleece gots | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | Milange | FABRIC WEIGHT | 360 GSM | FABRIC COMPOSITION | 90% Organic Cotton 10% Viscose |
| WASH | No Wash | ||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | |||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | Organic Cotton | ||
| SHIPMENT DATE | |||
| MERCHANDISER | Hasmot | ||
| PRODUCT DESCRIPTION | |||