PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Non Denim | ||
| SUB CATEGORY | Pant | ||
| GENDER | Women | ||
| ORDER QTY | |||
| FOB PRICE ($) | 00 | ||
| STYLE DESCRIPTION | LADIES DENIM CAPRI | ||
| STYLE NUMBER | 169115 | ||
| SAMPLE TYPE | Production | ||
| BRAND | SURE | ||
| CUSTOMER | AWG | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR |
| TRIM WHEIGHT | FABRICATION | DENIM 3/1 RHT | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | LIGHT BLUE | FABRIC WEIGHT | FABRIC COMPOSITION | 98%COTTON ,2%ELASTANE |
| WASH | |||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | |||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | N/A | ||
| SHIPMENT DATE | |||
| MERCHANDISER | Fahim | ||
| PRODUCT DESCRIPTION | SDS-204-1723 LIGHT WASH SIZE 38" |
||