PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Non Denim | ||
| SUB CATEGORY | Pant | ||
| GENDER | Women | ||
| ORDER QTY | |||
| FOB PRICE ($) | 00 | ||
| STYLE DESCRIPTION | JEANS BOOTCUT CROP | ||
| STYLE NUMBER | S-MWMAP0501-23018 | ||
| SAMPLE TYPE | Collection | ||
| BRAND | MO | ||
| CUSTOMER | MO JEANS | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR |
| TRIM WHEIGHT | FABRICATION | DENIM 3/1 RHT | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | ROYAL BLUE | FABRIC WEIGHT | 370 GSM BW | FABRIC COMPOSITION | 98%COTTON 2%ELSTN |
| WASH | |||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | |||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | N/A | ||
| SHIPMENT DATE | |||
| MERCHANDISER | |||
| PRODUCT DESCRIPTION | SDS-347-3475 RFD WASH: GARMENT DYE
|
||