PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Non Denim | ||
| SUB CATEGORY | WIDE LEG | ||
| GENDER | Women | ||
| ORDER QTY | |||
| FOB PRICE ($) | 00 | ||
| STYLE DESCRIPTION | WOMEN WIDE LEG | ||
| STYLE NUMBER | 5020 352 428 | ||
| SAMPLE TYPE | Production | ||
| BRAND | BERSHKA | ||
| CUSTOMER | INDITEX | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR |
| TRIM WHEIGHT | FABRICATION | DENIM 3/1 RHT | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | INDIGO WHITE | FABRIC WEIGHT | 9.75 OZ BW | FABRIC COMPOSITION | 85% BCI COTTON , 15% PCW |
| WASH | |||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | |||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | BCI Cotton | ||
| SHIPMENT DATE | |||
| MERCHANDISER | |||
| PRODUCT DESCRIPTION | ND-11291C 62" CUT |
||