PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Non Denim | ||
| SUB CATEGORY | Shorts | ||
| GENDER | Women | ||
| ORDER QTY | |||
| FOB PRICE ($) | 00 | ||
| STYLE DESCRIPTION | WOMAN SHOTS | ||
| STYLE NUMBER | 163434 | ||
| SAMPLE TYPE | Production | ||
| BRAND | SURE | ||
| CUSTOMER | AWG | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR |
| TRIM WHEIGHT | FABRICATION | TWILL 3/1 RHT RFD | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | GARMENT DYED WHITE | FABRIC WEIGHT | 7.90 OZ BW | FABRIC COMPOSITION | 98% COTTON , 2% SPANDEX |
| WASH | |||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | |||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | |||
| SHIPMENT DATE | |||
| MERCHANDISER | |||
| PRODUCT DESCRIPTION | SCC 141055 ND |
||