PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Non Denim | ||
| SUB CATEGORY | Jeans | ||
| GENDER | Women | ||
| ORDER QTY | |||
| FOB PRICE ($) | 00 | ||
| STYLE DESCRIPTION | SPORTIVE PANT | ||
| STYLE NUMBER | 158490 | ||
| SAMPLE TYPE | Production | ||
| BRAND | SURE | ||
| CUSTOMER | AWG | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR |
| TRIM WHEIGHT | FABRICATION | DENIM 3/1 RHT | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | INDIGO WHITE | FABRIC WEIGHT | 8.25 OZ BW | FABRIC COMPOSITION | 67% COTTON , 31% POLY, 2% SPANDEX |
| WASH | |||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | |||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | |||
| SHIPMENT DATE | |||
| MERCHANDISER | |||
| PRODUCT DESCRIPTION | SDS 138 3260 |
||