PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Knit | ||
| SUB CATEGORY | Shorts | ||
| GENDER | MEN | ||
| ORDER QTY | |||
| FOB PRICE ($) | |||
| STYLE DESCRIPTION | Shorts With Elastic Waist Band | ||
| STYLE NUMBER | T11KB406C | ||
| SAMPLE TYPE | Collection | ||
| BRAND | Tahari | ||
| CUSTOMER | |||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR |
| TRIM WHEIGHT | FABRICATION | Frence Terry | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | Silver Cloud | FABRIC WEIGHT | 340 GSM | FABRIC COMPOSITION | 80% Cotton 20% Poly |
| WASH | Pigment Garment Wash | ||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | |||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | N/A | ||
| SHIPMENT DATE | 2020-12-06 | ||
| MERCHANDISER | Fahim Choudhory | ||
| PRODUCT DESCRIPTION | |||