PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Non Denim | ||
| SUB CATEGORY | Pant | ||
| GENDER | Women | ||
| ORDER QTY | |||
| FOB PRICE ($) | 00 | ||
| STYLE DESCRIPTION | Pant | ||
| STYLE NUMBER | Cora AOP | ||
| SAMPLE TYPE | Production | ||
| BRAND | SOK Consumer Goods | ||
| CUSTOMER | SOK | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR |
| TRIM WHEIGHT | FABRICATION | 3/1S Twill Peach finish | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | Blue leaf | FABRIC WEIGHT | 220 GSM | FABRIC COMPOSITION | 98% Cotton 2% Spandex |
| WASH | Garment Wash+Silicon Softener | ||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | |||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | |||
| SHIPMENT DATE | |||
| MERCHANDISER | |||
| PRODUCT DESCRIPTION | |||