PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Non Denim | ||
| SUB CATEGORY | Pant | ||
| GENDER | MEN | ||
| ORDER QTY | |||
| FOB PRICE ($) | 00 | ||
| STYLE DESCRIPTION | Pant | ||
| STYLE NUMBER | 122804 | ||
| SAMPLE TYPE | Production | ||
| BRAND | X-Ray Jeans | ||
| CUSTOMER | X RAY JEANS | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR |
| TRIM WHEIGHT | FABRICATION | Dobby S/D | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | Black | FABRIC WEIGHT | 190 GSM | FABRIC COMPOSITION | 92% Nylon 8% Spandex |
| WASH | |||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | |||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | |||
| SHIPMENT DATE | |||
| MERCHANDISER | |||
| PRODUCT DESCRIPTION | |||