PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Knit | ||
| SUB CATEGORY | Tops | ||
| GENDER | Women | ||
| ORDER QTY | |||
| FOB PRICE ($) | 00 | ||
| STYLE DESCRIPTION | Top | ||
| STYLE NUMBER | 2925 | ||
| SAMPLE TYPE | Collection | ||
| BRAND | MAAG | ||
| CUSTOMER | MAAG | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR |
| TRIM WHEIGHT | FABRICATION | S/Jersey | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | STRIPE WHITE / BLUE 17 | FABRIC WEIGHT | 220 GSM | FABRIC COMPOSITION | 95% Cotton 5% Elastane |
| WASH | |||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | |||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | |||
| SHIPMENT DATE | |||
| MERCHANDISER | |||
| PRODUCT DESCRIPTION | |||