PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Knit | ||
| SUB CATEGORY | Tank Top | ||
| GENDER | Women | ||
| ORDER QTY | |||
| FOB PRICE ($) | 00 | ||
| STYLE DESCRIPTION | Tank Top | ||
| STYLE NUMBER | JULIA. | ||
| SAMPLE TYPE | Production | ||
| BRAND | SOK Consumer Goods | ||
| CUSTOMER | SOK | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR |
| TRIM WHEIGHT | FABRICATION | S/Jersey AOP | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | MARBLE | FABRIC WEIGHT | 180 GSM | FABRIC COMPOSITION | 95% BCI Cotton 5% Elastane |
| WASH | |||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | |||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | |||
| SHIPMENT DATE | |||
| MERCHANDISER | |||
| PRODUCT DESCRIPTION | |||