PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Outerwear | ||
| SUB CATEGORY | Jacket | ||
| GENDER | GIRL | ||
| ORDER QTY | |||
| FOB PRICE ($) | 00 | ||
| STYLE DESCRIPTION | Jacket | ||
| STYLE NUMBER | MKG-63 | ||
| SAMPLE TYPE | Production | ||
| BRAND | MAAG | ||
| CUSTOMER | MAAG | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | 100% polyester | TRIM FABRICATION | 210T Taffeta & Down | TRIM COLOR |
| TRIM WHEIGHT | FABRICATION | Taffeta | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | RED WINE | FABRIC WEIGHT | 50-60 GSM | FABRIC COMPOSITION | 100% Nylon |
| WASH | |||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | |||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | |||
| SHIPMENT DATE | |||
| MERCHANDISER | |||
| PRODUCT DESCRIPTION | |||