PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Knit | ||
| SUB CATEGORY | Pant | ||
| GENDER | GIRL | ||
| ORDER QTY | |||
| FOB PRICE ($) | 00 | ||
| STYLE DESCRIPTION | Pant | ||
| STYLE NUMBER | 6440-201 | ||
| SAMPLE TYPE | Production | ||
| BRAND | MAAG | ||
| CUSTOMER | MAAG | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR |
| TRIM WHEIGHT | FABRICATION | Interlock | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | pineapple / sage leaf | FABRIC WEIGHT | 335 GSM | FABRIC COMPOSITION | 52% Cotton 44 polyester 4% Elastane% |
| WASH | |||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | |||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | |||
| SHIPMENT DATE | |||
| MERCHANDISER | |||
| PRODUCT DESCRIPTION | |||