PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Outerwear | ||
| SUB CATEGORY | Coat | ||
| GENDER | Women | ||
| ORDER QTY | |||
| FOB PRICE ($) | 00 | ||
| STYLE DESCRIPTION | Coat | ||
| STYLE NUMBER | OW-116 | ||
| SAMPLE TYPE | Production | ||
| BRAND | MAAG | ||
| CUSTOMER | MAAG | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | 100% polyester | TRIM FABRICATION | 210T Taffeta & Down | TRIM COLOR |
| TRIM WHEIGHT | FABRICATION | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | sweet mandarin | FABRIC WEIGHT | 350 GSM | FABRIC COMPOSITION | 95% polyester 5% wool |
| WASH | |||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | |||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | |||
| SHIPMENT DATE | |||
| MERCHANDISER | |||
| PRODUCT DESCRIPTION | |||