PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Knit | ||
| SUB CATEGORY | Tee-Shirt | ||
| GENDER | Women | ||
| ORDER QTY | |||
| FOB PRICE ($) | 00 | ||
| STYLE DESCRIPTION | Tee Shirt | ||
| STYLE NUMBER | 2946/201 | ||
| SAMPLE TYPE | Production | ||
| BRAND | MAAG | ||
| CUSTOMER | MAAG | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR |
| TRIM WHEIGHT | FABRICATION | S/Jersey | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | Apricot Crush/ Gentle Lavender | FABRIC WEIGHT | 160 GSM | FABRIC COMPOSITION | 50% COTTON 50% MODAL |
| WASH | |||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | |||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | |||
| SHIPMENT DATE | |||
| MERCHANDISER | |||
| PRODUCT DESCRIPTION | |||