PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Non Denim | ||
| SUB CATEGORY | Pant | ||
| GENDER | MEN | ||
| ORDER QTY | |||
| FOB PRICE ($) | 00 | ||
| STYLE DESCRIPTION | Pant | ||
| STYLE NUMBER | CAD 9200 F-30 Q2 | ||
| SAMPLE TYPE | Production | ||
| BRAND | SACOOR BROTHERS | ||
| CUSTOMER | SACOOR | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR |
| TRIM WHEIGHT | FABRICATION | Twill | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | Brown | FABRIC WEIGHT | 255 GSM | FABRIC COMPOSITION | 98% Cotton 2% Elastane twill |
| WASH | |||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | |||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | |||
| SHIPMENT DATE | |||
| MERCHANDISER | |||
| PRODUCT DESCRIPTION | |||