PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Knit | ||
| SUB CATEGORY | T-Shirt | ||
| GENDER | Women | ||
| ORDER QTY | |||
| FOB PRICE ($) | 00 | ||
| STYLE DESCRIPTION | Rib T-Shirt | ||
| STYLE NUMBER | MONOTS04 | ||
| SAMPLE TYPE | Production | ||
| BRAND | MAAG | ||
| CUSTOMER | MAAG | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR |
| TRIM WHEIGHT | FABRICATION | Rib | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | Black | FABRIC WEIGHT | 305 GSM | FABRIC COMPOSITION | 3x2 Rib, 58% COTTON 37% POLYESTER 5% ELASTANE |
| WASH | |||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | |||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | |||
| SHIPMENT DATE | |||
| MERCHANDISER | |||
| PRODUCT DESCRIPTION | |||