PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Knit | ||
| SUB CATEGORY | Tunic | ||
| GENDER | Women | ||
| ORDER QTY | |||
| FOB PRICE ($) | 00 | ||
| STYLE DESCRIPTION | Ladies Tunic Dress | ||
| STYLE NUMBER | 228H302406 | ||
| SAMPLE TYPE | Production | ||
| BRAND | House | ||
| CUSTOMER | SOK | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR |
| TRIM WHEIGHT | FABRICATION | SDN-366-1014-ND | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | Black | FABRIC WEIGHT | 110 GSM | FABRIC COMPOSITION | 84% Ecovero Lenzing Viscose, 16% Polyamide |
| WASH | |||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | |||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | |||
| SHIPMENT DATE | |||
| MERCHANDISER | |||
| PRODUCT DESCRIPTION | |||