PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Denim | ||
| SUB CATEGORY | Jeans | ||
| GENDER | Women | ||
| ORDER QTY | |||
| FOB PRICE ($) | 00 | ||
| STYLE DESCRIPTION | JEANS | ||
| STYLE NUMBER | STRAIGHT FIT-77 | ||
| SAMPLE TYPE | Collection | ||
| BRAND | MAin B. STUDIO | ||
| CUSTOMER | Design Studio | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR |
| TRIM WHEIGHT | FABRICATION | 3/1 RHT | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | BLACK WHITE | FABRIC WEIGHT | 9.20 OZ B/W | FABRIC COMPOSITION | 69%COTTON,30%POLY,1%SPANDEX |
| WASH | |||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | |||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | |||
| SHIPMENT DATE | |||
| MERCHANDISER | |||
| PRODUCT DESCRIPTION | SDS-46-3972-IND 61" C/W MID LIGHT |
||