PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Denim | ||
| SUB CATEGORY | Jeans | ||
| GENDER | Women | ||
| ORDER QTY | |||
| FOB PRICE ($) | 00 | ||
| STYLE DESCRIPTION | JEANS | ||
| STYLE NUMBER | STRAIGHT FIT-113 | ||
| SAMPLE TYPE | Collection | ||
| BRAND | MAin B. STUDIO | ||
| CUSTOMER | Design Studio | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR |
| TRIM WHEIGHT | FABRICATION | 3/1 RHT | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | CLEAN BLACK | FABRIC WEIGHT | 9.75 OZ B/W | FABRIC COMPOSITION | 98% BCI COTTON, 2% SPANDEX |
| WASH | |||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | |||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | |||
| SHIPMENT DATE | |||
| MERCHANDISER | |||
| PRODUCT DESCRIPTION | SDS-351-3577-BLK DENIM WASH |
||