PRODUCT DETAILS |
|||
|---|---|---|---|
| CATEGORY | Knit | ||
| SUB CATEGORY | T-Shirt | ||
| GENDER | GIRL | ||
| ORDER QTY | |||
| FOB PRICE ($) | 00 | ||
| STYLE DESCRIPTION | Long Sleeve Tee | ||
| STYLE NUMBER | MKGF-433 | ||
| SAMPLE TYPE | Production | ||
| BRAND | MAAG | ||
| CUSTOMER | MAAG | ||
| RETAILER | TRIM COMPOSITION | TRIM FABRICATION | TRIM COLOR |
| TRIM WHEIGHT | FABRICATION | FAB-1: Brushed Fleece, FAB-2: Single Jersey | FABRIC CODE | FABRIC COLOR | Gray | FABRIC WEIGHT | FAB-1: Fleece 300 GSM, FAB-2: Jersey 200 GSM | FABRIC COMPOSITION | FAB-1: 80% Cotton,20% Polyester, FAB-2: 98% Cotton,2% Elastane |
| WASH | |||
| ANY TREATMENT / FINISHING |
|||
| FACTORY | |||
| LAUNDRY DETAILS | |||
| SUSTAINABLE MATERIAL | |||
| SHIPMENT DATE | |||
| MERCHANDISER | |||
| PRODUCT DESCRIPTION | |||